TUGAS KADER POSYANDU
Membantu Kepala Desa dalam Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Desa
SUSUNAN PENGURUS KADER POSYANDU DESA TAMANBALI
MASA BHAKTI 2024 - 2029
(BERDASAR KEPUTUSAN PERBEKEL NO. 7 TAHUN 2024, TANGGAL 3 JANUARI 2024)
POSYANDU BALITA MELATI - BR. DINAS GULIANG KANGIN
| No. | Nama | Jabatan | Alamat |
| 1. | Desak Ayu Raka | Ketua | Br. Dinas Guliang Kangin |
| 2. | Ni Wayan Waliani | Sekretaris | Br. Dinas Guliang Kangin |
| 3. | Ni Wayan Budiasih | Bendahara | Br. Dinas Guliang Kangin |
| 4. | Ni Ketut Sarmi | Anggota | Br. Dinas Guliang Kangin |
POSYANDU BALITA RATNA - BR. DINAS DADIA
| No. | Nama | Jabatan | Alamat |
| 1. | Ni Nengah Lariani | Ketua | Br. Dinas Dadia |
| 2. | Ni Komang Wartini | Sekretaris | Br. Dinas Dadia |
| 3. | Ni Nengah Nengah Mudiani | Bendahara | Br. Dinas Dadia |
| 4. | Dw Ayu Nym Rai Wahyuni | Anggota | Br. Dinas Dadia |
| 5. | I Dewa Ayu Oka Puspa Dewi | Anggota | Br. Dinas Dadia |
POSYANDU BALITA TERATAI - BR. DINAS TERUNA
| No. | Nama | Jabatan | Alamat |
| 1. | Ni Luh Sri Astini | Ketua | Br. Dinas Teruna |
| 2. | Maratus Solehan | Sekretaris | Br. Dinas Teruna |
| 3. | Ni Wayan Ariasih | Bendahara | Br. Dinas Teruna |
| 4. | Ari Dian Purwanti | Anggota | Br. Dinas Teruna |
| 5. | Luh Wiwik Harmoni | Anggota | Br. Dinas Teruna |
POSYANDU BALITA FLAMBOYAN - BR. DINAS SIDAWA
| No. | Nama | Jabatan | Alamat |
| 1. | Ni Wayan Carni Dewi | Ketua | Br. Dinas Pande |
| 2. | Ketut Sudrastini | Sekretaris | Br. Dinas Pande |
| 3. | Ni Wayan Susiarini | Bendahara | Br. Dinas Pande |
| 4. | Ni Luh Widiarsi | Anggota | Br. Dinas Pande |
| 5. | Komang Adi Wahyu Ningrum AP | Anggota | Br. Dinas Pande |
POSYANDU BALITA FLAMBOYAN - BR. DINAS SIDAWA
| No. | Nama | Jabatan | Alamat |
| 1. | Endarti | Ketua | Br. Dinas Sidawa |
| 2. | Ni Komang Wartiasih | Sekretaris | Br. Dinas Sidawa |
| 3. | Ni Wayan Rainingsih | Bendahara | Br. Dinas Sidawa |
| 4. | Pande Wayan Santiari | Anggota | Br. Dinas Sidawa |
| 5. | S.A. Nyoman Tingting Pariasih | Anggota | Br. Dinas Sidawa |
POSYANDU BALITA KAMBOJA - BR. DINAS GAGA
| No. | Nama | Jabatan | Alamat |
| 1. | Ni Nengah Suari | Ketua | Br. Dinas Gaga |
| 2. | Ni Nyoman Artini | Sekretaris | Br. Dinas Gaga |
| 3. | Ni Wayan Suratni | Bendahara | Br. Dinas Gaga |
| 4. | Ni Wayan Arsini | Anggota | Br. Dinas Gaga |
| 5. | I Dw A A Rai Karyawati | Anggota | Br. Dinas Gaga |
POSYANDU BALITA MAWAR - BR. DINAS SILADAN
| No. | Nama | Jabatan | Alamat |
| 1. | Dewa Ayu Tirta Wati | Ketua | Br. Dinas Siladan |
| 2. | Ni Wayan Gedong | Sekretaris | Br. Dinas Siladan |
| 3. | Ida Ayu Made Juniari | Bendahara | Br. Dinas Siladan |
| 4. | Jro Putu Sudiari | Anggota | Br. Dinas Siladan |
| 5. | Ni Gusti Ayu Nyoman Suratmini | Anggota | Br. Dinas Siladan |
POSYANDU BALITA ANYELIR - BR. DINAS UMANYAR
| No. | Nama | Jabatan | Alamat |
| 1. | Ni Wayan Diantari | Ketua | Br. Dinas Siladan |
| 2. | Ni Nengah Sudati | Sekretaris | Br. Dinas Siladan |
| 3. | Ni Nyoman Suryaningsih | Bendahara | Br. Dinas Siladan |
| 4. | Ni Ketut Sutriasih | Anggota | Br. Dinas Siladan |
| 5. | Gusti Ayu Putu Ernawati | Anggota | Br. Dinas Siladan |
POSYANDU BALITA KENANGA - BR. DINAS KUNING
| No. | Nama | Jabatan | Alamat |
| 1. | Anak Agung Ayu Padmi | Ketua | Br. Dinas Kuning |
| 2. | I Dewa Ayu Nitiasa | Sekretaris | Br. Dinas Kuning |
| 3. | I Gusti Ayu Apriani | Bendahara | Br. Dinas Kuning |
| 4. | Desak Putu Mahyoni | Anggota | Br. Dinas Kuning |
| 5. | Desak Nyoman Alit Widani | Anggota | Br. Dinas Kuning |
POSYANDU BALITA LELY - BR. DINAS JELEKUNGKANG
| No. | Nama | Jabatan | Alamat |
| 1. | Jro Nengah Sumadi | Ketua | Br. Dinas Jelekungkang |
| 2. | Ni Komang Budi Erawati | Sekretaris | Br. Dinas Jelekungkang |
| 3. | Ni Luh Putu Yuliantari | Bendahara | Br. Dinas Jelekungkang |
| 4. | Ni Wayan Sediari | Anggota | Br. Dinas Jelekungkang |
| 5. | Gusti Ayu Aprianti | Anggota | Br. Dinas Jelekungkang |